


| 產品(顏色) | 關鍵特征 | 近似粘度 24°C(cps) | 固化條件 | 平均T剝離強度 24°C(plw) | 重疊剪切強度(psi) | |||||
| 時間(Min) | 溫度°C | 壓力(psi) | -55°C | 24°C | 82°C | 121°C | ||||
| 3M1386(奶油色) | 高溫下強度高 抗沖擊性 | 150000 | 60 | 177 | 10 | 10 | 3000 | 5500 | 4500 | 2500 |
| 3M1469(奶油色) | 高溫下強度高 低粘度 | 60000 | 120 | 177 | 10 | 2 | 3150 | 3700 | 3700 | 3600 |
| 3M2086(灰色) | 高溫下強度高 高粘度 | 糊狀 | 60 | 177 | 10 | 5 | 3000 | 5000 | 5000 | 2200 |
| 3M2214常規(灰色) | 高溫下強度高 相對較低溫固化 | 糊狀 | 60 | 121 | 10 | 5 | 3000 | 4500 | 4500 | 1500 |
| 3M2214高密度(灰色) | 高溫下強度高,經脫氣處理,粘接處具 有較強的抗沖擊能力 | 糊狀 | 60 | 121 | 10 | 5 | 3000 | 4500 | 4500 | 1700 |
| 3M2214高溫新配方(灰色) | 高溫下溫度高,環境耐受性 | 糊狀 | 60 | 121 | 10 | 2 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 |
| 3M2214非金屬填充(奶油色) | 高溫下強度高,更好的絕緣性 | 糊狀 | 60 | 121 | 10 | 7 | 3000 | 4000 | 4500 | 1500 |
| 3M2214C(灰色) | 中溫(150度)固化,強度高 | 糊狀 | 60 | 150 | 10 | 5 | 3000 | 4000 | 4000 | 1000 |
| 3M2290(黃褐色) | 用于金屬層壓材料的低固含量液態涂層 | 60 | 30 | 177 | 50 | 10 | 5000 | 5000 | 3500 | 1200 |
| 3M6011(白、黑色) | 低溫,快速熱固化,適合各種材料粘接 ,例如金屬,陶瓷,玻璃,塑料等 | 20000 (可調) | 10 | 60 | - | - | - | 2700 | - | - |
| 產品(顏色) | 描述 | 粘度 | 備注 | |||||||
| 3M3901(紅色) | 金屬底涂劑,膠黏促進劑 有機硅材料涂刷或噴涂 | 5 | 用于薄膜膠黏劑及液體膠黏劑的底涂,用以改善金屬和玻璃間的膠黏效果, | |||||||
| 或改善環氧膠黏劑及聚氨酯膠黏劑的環境暴露耐受性。保護經過清潔的表面 | ||||||||||
| 直至粘結完成。改進金屬材料的防腐蝕保護。 | ||||||||||

| 產品(顏色) | 關鍵特征 | 近似粘度 24°C(cps) | 固化條件 | 平均T剝離強度 24°C(plw) | 重疊剪切強度(psi) | |||||
| 時間(Min) | 溫度°C | 壓力(psi) | -55°C | 24°C | 82°C | 121°C | ||||
| 3M1386(奶油色) | 高溫下強度高 抗沖擊性 | 150000 | 60 | 177 | 10 | 10 | 3000 | 5500 | 4500 | 2500 |
| 3M1469(奶油色) | 高溫下強度高 低粘度 | 60000 | 120 | 177 | 10 | 2 | 3150 | 3700 | 3700 | 3600 |
| 3M2086(灰色) | 高溫下強度高 高粘度 | 糊狀 | 60 | 177 | 10 | 5 | 3000 | 5000 | 5000 | 2200 |
| 3M2214常規(灰色) | 高溫下強度高 相對較低溫固化 | 糊狀 | 60 | 121 | 10 | 5 | 3000 | 4500 | 4500 | 1500 |
| 3M2214高密度(灰色) | 高溫下強度高,經脫氣處理,粘接處具 有較強的抗沖擊能力 | 糊狀 | 60 | 121 | 10 | 5 | 3000 | 4500 | 4500 | 1700 |
| 3M2214高溫新配方(灰色) | 高溫下溫度高,環境耐受性 | 糊狀 | 60 | 121 | 10 | 2 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 |
| 3M2214非金屬填充(奶油色) | 高溫下強度高,更好的絕緣性 | 糊狀 | 60 | 121 | 10 | 7 | 3000 | 4000 | 4500 | 1500 |
| 3M2214C(灰色) | 中溫(150度)固化,強度高 | 糊狀 | 60 | 150 | 10 | 5 | 3000 | 4000 | 4000 | 1000 |
| 3M2290(黃褐色) | 用于金屬層壓材料的低固含量液態涂層 | 60 | 30 | 177 | 50 | 10 | 5000 | 5000 | 3500 | 1200 |
| 3M6011(白、黑色) | 低溫,快速熱固化,適合各種材料粘接 ,例如金屬,陶瓷,玻璃,塑料等 | 20000 (可調) | 10 | 60 | - | - | - | 2700 | - | - |
| 產品(顏色) | 描述 | 粘度 | 備注 | |||||||
| 3M3901(紅色) | 金屬底涂劑,膠黏促進劑 有機硅材料涂刷或噴涂 | 5 | 用于薄膜膠黏劑及液體膠黏劑的底涂,用以改善金屬和玻璃間的膠黏效果, | |||||||
| 或改善環氧膠黏劑及聚氨酯膠黏劑的環境暴露耐受性。保護經過清潔的表面 | ||||||||||
| 直至粘結完成。改進金屬材料的防腐蝕保護。 | ||||||||||

