


3M高溫精密遮蔽膠帶4735
3M高溫精密遮蔽膠帶4735
3M高溫精細遮蔽膠帶4735
高性能精細膠帶在高溫油漆工藝中提供了出色的色線分離效果對復雜的形狀以及彎曲的和有輪廓的基材提供了出色的從形性在拐角處或在凹陷處防起翹
可承受高達300°F/149°C的溫度達30分鐘可提供橙色
ScotchR 4735高溫精細遮蔽膠帶是一種具有良好貼合性的膠帶,在外形獨特的、彎曲的和特殊形狀的表面上噴涂涂料時,通過這種膠帶可實現鮮明的對比和色彩分離效果。已經證實可成功用于要求共形膠帶的高溫上漆應用。

| 產品型號 | 背材 | 膠粘劑 | 總厚度 mm | 黏度N/100mm | 抗張強度 N/100mm | 斷裂伸 長率% | 溫度范圍 | 特點 |
| 3M 2214 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.13 | 26 | 350 | 10 | 66°C | 適合抓附和捆扎,低溫解決方案 |
| 3M 200 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.11 | 29 | 350 | 8 | 93°C | 中溫,快速粘附能力好 |
| 3M 2307 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.14 | 34 | 350 | 9 | 93°C | 不含溶劑 |
| 3M 2308 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.14 | 43 | 367 | 7 | 121°C | 抗膠轉移能力好 |
| 3M 2310 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.16 | 48 | 400 | 10 | 160°C | 耐高溫性能突出 |
| 3M 2693 | 袖珍美紋紙 | 橡膠 | 0.21 | 50 | 455 | 10 | 163°C | **抓附力,需要多次烘干噴涂情況下表現** |
| 3M 2364 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.16 | 39 | 402 | 10 | 149°C | 節約成本的耐高溫解決方案 |
| 3M 244 | 和紙 | 丙烯酸 | 0.085 | 40 | 320 | 6 | 150°C | 貼服性非常好,高溫不留殘膠,應用** |
| 3M 213 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.16 | 45 | 525 | 9 | 177°C | 適合陽極氧化鋁表面 |
| 3M 214 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.17 | 32 | 420 | 10 | 177°C | 耐污染 |
| 3M 2142 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.14 | 12 | 432 | 9 | 120°C | 日本產 |
| 3M 218 | 綠色聚丙烯薄膜 | 橡膠 | 0.12 | 43 | 228 | 490 | 121°C | 中溫,精細遮蔽 |
| 3M 222 | 白色聚酯薄膜 | 丙烯酸 | 0.06 | 26 | 455 | 127 | 163°C | 高溫,精細遮蔽 |
| 3M 2393 | 袖珍美紋紙 | 橡膠 | 0.19 | 32 | 490 | 11 | 163°C | 抓附力低,不留殘膠 |
| 3M 231 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.19 | 41 | 490 | 10 | 149°C | 噴涂遮蔽膠帶 |
| 3M 4735 | 橙色PVC薄膜 | 橡膠 | 0.14 | 16 | 260 | 130 | 149°C | 高溫,精細遮蔽 |
| 3M 2757 | 白色PET聚酯薄膜 | 橡膠 | 0.07 | 25 | 155 | 100 | 150°C | 高溫,精細遮蔽,汽車行業塑料和金屬材質遮蔽 |
| 3M 4733 | 藍色PET聚酯薄膜 | 橡膠 | 0.06 | 31 | 413 | 100 | 150°C | 高溫,精細遮蔽,汽車行業塑料和金屬材質遮蔽 |
| 3M 4734 | 藍色PET聚酯薄膜 | 橡膠 | 0.05 | 30 | 258 | 100 | 150°C | 高溫,精細遮蔽,汽車行業塑料和金屬材質遮蔽 |
| 3M 4737T | 半透明藍色PVC | 橡膠 | 0.13 | 15 | 250 | 150 | 163°C | 高溫,精細遮蔽 |
| 3M 4737S | 不透明藍色PVC | 橡膠 | 0.13 | 15 | 250 | 150 | 163°C | 高溫,精細遮蔽 |
| 3M 250 | 藍色平板木漿紙 | 橡膠 | 0.15 | 65 | 1086 | 3 | 121°C | PPP-T-42C,Type2 |
| 3M 256 | 紅/白/綠平板木漿紙 | 橡膠 | 0.17 | 30 | 438 | 5 | 93°C | 可印刷,吸收不褪色墨水 |
| 3M 2515 | 茶色平板木漿紙 | 橡膠 | 0.17 | 60 | 630 | 3 | 93°C | 一般用途的拼接 |
| 3M 2517 | 茶色平板木漿紙 | 橡膠 | 0.16 | 80 | 630 | 4 | 149°C | 拼接,固定,捆扎的表現優越 |
| 3M 2526 | 橙色平板木漿紙 | 橡膠 | 0.24 | 79 | 858 | 2 | 149°C | 用于拼接、固定和捆扎用途的質優價高的膠帶 |
| 3M 2688 | 和紙 | 丙烯酸 | 0.08 | 40 | 286 | 5 | 150°C | 18mm*18m或24mm*18m小卷,耐高溫易貼附 |
3M高溫精密遮蔽膠帶4735
3M高溫精密遮蔽膠帶4735
3M高溫精細遮蔽膠帶4735
高性能精細膠帶在高溫油漆工藝中提供了出色的色線分離效果對復雜的形狀以及彎曲的和有輪廓的基材提供了出色的從形性在拐角處或在凹陷處防起翹
可承受高達300°F/149°C的溫度達30分鐘可提供橙色
ScotchR 4735高溫精細遮蔽膠帶是一種具有良好貼合性的膠帶,在外形獨特的、彎曲的和特殊形狀的表面上噴涂涂料時,通過這種膠帶可實現鮮明的對比和色彩分離效果。已經證實可成功用于要求共形膠帶的高溫上漆應用。

| 產品型號 | 背材 | 膠粘劑 | 總厚度 mm | 黏度N/100mm | 抗張強度 N/100mm | 斷裂伸 長率% | 溫度范圍 | 特點 |
| 3M 2214 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.13 | 26 | 350 | 10 | 66°C | 適合抓附和捆扎,低溫解決方案 |
| 3M 200 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.11 | 29 | 350 | 8 | 93°C | 中溫,快速粘附能力好 |
| 3M 2307 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.14 | 34 | 350 | 9 | 93°C | 不含溶劑 |
| 3M 2308 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.14 | 43 | 367 | 7 | 121°C | 抗膠轉移能力好 |
| 3M 2310 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.16 | 48 | 400 | 10 | 160°C | 耐高溫性能突出 |
| 3M 2693 | 袖珍美紋紙 | 橡膠 | 0.21 | 50 | 455 | 10 | 163°C | **抓附力,需要多次烘干噴涂情況下表現** |
| 3M 2364 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.16 | 39 | 402 | 10 | 149°C | 節約成本的耐高溫解決方案 |
| 3M 244 | 和紙 | 丙烯酸 | 0.085 | 40 | 320 | 6 | 150°C | 貼服性非常好,高溫不留殘膠,應用** |
| 3M 213 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.16 | 45 | 525 | 9 | 177°C | 適合陽極氧化鋁表面 |
| 3M 214 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.17 | 32 | 420 | 10 | 177°C | 耐污染 |
| 3M 2142 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.14 | 12 | 432 | 9 | 120°C | 日本產 |
| 3M 218 | 綠色聚丙烯薄膜 | 橡膠 | 0.12 | 43 | 228 | 490 | 121°C | 中溫,精細遮蔽 |
| 3M 222 | 白色聚酯薄膜 | 丙烯酸 | 0.06 | 26 | 455 | 127 | 163°C | 高溫,精細遮蔽 |
| 3M 2393 | 袖珍美紋紙 | 橡膠 | 0.19 | 32 | 490 | 11 | 163°C | 抓附力低,不留殘膠 |
| 3M 231 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.19 | 41 | 490 | 10 | 149°C | 噴涂遮蔽膠帶 |
| 3M 4735 | 橙色PVC薄膜 | 橡膠 | 0.14 | 16 | 260 | 130 | 149°C | 高溫,精細遮蔽 |
| 3M 2757 | 白色PET聚酯薄膜 | 橡膠 | 0.07 | 25 | 155 | 100 | 150°C | 高溫,精細遮蔽,汽車行業塑料和金屬材質遮蔽 |
| 3M 4733 | 藍色PET聚酯薄膜 | 橡膠 | 0.06 | 31 | 413 | 100 | 150°C | 高溫,精細遮蔽,汽車行業塑料和金屬材質遮蔽 |
| 3M 4734 | 藍色PET聚酯薄膜 | 橡膠 | 0.05 | 30 | 258 | 100 | 150°C | 高溫,精細遮蔽,汽車行業塑料和金屬材質遮蔽 |
| 3M 4737T | 半透明藍色PVC | 橡膠 | 0.13 | 15 | 250 | 150 | 163°C | 高溫,精細遮蔽 |
| 3M 4737S | 不透明藍色PVC | 橡膠 | 0.13 | 15 | 250 | 150 | 163°C | 高溫,精細遮蔽 |
| 3M 250 | 藍色平板木漿紙 | 橡膠 | 0.15 | 65 | 1086 | 3 | 121°C | PPP-T-42C,Type2 |
| 3M 256 | 紅/白/綠平板木漿紙 | 橡膠 | 0.17 | 30 | 438 | 5 | 93°C | 可印刷,吸收不褪色墨水 |
| 3M 2515 | 茶色平板木漿紙 | 橡膠 | 0.17 | 60 | 630 | 3 | 93°C | 一般用途的拼接 |
| 3M 2517 | 茶色平板木漿紙 | 橡膠 | 0.16 | 80 | 630 | 4 | 149°C | 拼接,固定,捆扎的表現優越 |
| 3M 2526 | 橙色平板木漿紙 | 橡膠 | 0.24 | 79 | 858 | 2 | 149°C | 用于拼接、固定和捆扎用途的質優價高的膠帶 |
| 3M 2688 | 和紙 | 丙烯酸 | 0.08 | 40 | 286 | 5 | 150°C | 18mm*18m或24mm*18m小卷,耐高溫易貼附 |
