


| 產品型號 | 顏色 | 背材 | 膠黏劑 | 總厚度 mm | 粘接力 N/100mm | 抗張強度 N/100mm | 斷裂伸長率 | 溫度范圍 °C度 | 特點 |
| 3M471 | 多色 | PVC | 橡膠 | 0.13 | 25 | 280 | 130 | 4-77 | 貼服性好,清潔揭除。有黑藍棕綠 橙紫紅透明白黃10種顏色可選 |
| 3M4712 | 多色 | PVC | 橡膠 | 0.13 | 32 | 280 | 190 | 4-77 | 471加離型紙版本,42#**離型紙 |
| 3M472 | 黑色 | PVC | 橡膠 | 0.26 | 25 | 560 | 370 | 107 | 耐磨,耐高溫 |
| 3M477 | 透明 | PVC | 橡膠 | 0.18 | 26 | 420 | 230 | 4-77 | 耐磨 |
| 3M4731 | 紫色 | PVC | 橡膠 | 0.18 | 22 | 315 | 245 | 4-77 | 電鍍,阻燃,具有耐候性 |
| 3M764 | 多色 | PVC | 橡膠 | 0.125 | 21 | 228 | 180 | 15-27 | 非苛刻條件下的應用。有黑藍棕灰綠 橙紫多色可選 |
| 3M766 | 黑黃條紋 | PVC | 橡膠 | 0.125 | 33 | 228 | 180 | 15-27 | 危險警示膠帶,非苛刻條件應用 |
| 3M767 | 紅白條紋 | PVC | 橡膠 | 0.125 | 21 | 228 | 180 | 15-27 | 危險警示膠帶,非苛刻條件應用 |
| 3M5700 | 黑白條紋 | PVC | 橡膠 | 0.14 | 21 | 260 | 170 | 4-77 | 危險警示膠帶,苛刻條件應用 |
| 3M5702 | 黑黃條紋 | PVC | 橡膠 | 0.14 | 21 | 260 | 170 | 4-77 | 危險警示膠帶,苛刻條件應用 |
| 產品型號 | 顏色 | 背材 | 膠黏劑 | 總厚度 mm | 粘接力 N/100mm | 抗張強度 N/100mm | 斷裂伸長率 | 溫度范圍 °C度 | 特點 |
| 3M471 | 多色 | PVC | 橡膠 | 0.13 | 25 | 280 | 130 | 4-77 | 貼服性好,清潔揭除。有黑藍棕綠 橙紫紅透明白黃10種顏色可選 |
| 3M4712 | 多色 | PVC | 橡膠 | 0.13 | 32 | 280 | 190 | 4-77 | 471加離型紙版本,42#**離型紙 |
| 3M472 | 黑色 | PVC | 橡膠 | 0.26 | 25 | 560 | 370 | 107 | 耐磨,耐高溫 |
| 3M477 | 透明 | PVC | 橡膠 | 0.18 | 26 | 420 | 230 | 4-77 | 耐磨 |
| 3M4731 | 紫色 | PVC | 橡膠 | 0.18 | 22 | 315 | 245 | 4-77 | 電鍍,阻燃,具有耐候性 |
| 3M764 | 多色 | PVC | 橡膠 | 0.125 | 21 | 228 | 180 | 15-27 | 非苛刻條件下的應用。有黑藍棕灰綠 橙紫多色可選 |
| 3M766 | 黑黃條紋 | PVC | 橡膠 | 0.125 | 33 | 228 | 180 | 15-27 | 危險警示膠帶,非苛刻條件應用 |
| 3M767 | 紅白條紋 | PVC | 橡膠 | 0.125 | 21 | 228 | 180 | 15-27 | 危險警示膠帶,非苛刻條件應用 |
| 3M5700 | 黑白條紋 | PVC | 橡膠 | 0.14 | 21 | 260 | 170 | 4-77 | 危險警示膠帶,苛刻條件應用 |
| 3M5702 | 黑黃條紋 | PVC | 橡膠 | 0.14 | 21 | 260 | 170 | 4-77 | 危險警示膠帶,苛刻條件應用 |
