


日東NO.3800A/NO.3800B以聚合物薄膜為基材可用于臨時(shí)固定的膠帶。 由于粘合劑不會(huì)污染被粘合體,因而這種膠帶適宜于保持或固定電器用品/辦公設(shè)備。

產(chǎn)品編號(hào) | No.3800A | No.3800B | |
厚度 [mm] | 0.07 | 0.08 | |
粘合劑強(qiáng)度 [N/25 mm] | 7.80 | 7.50 | 8.00 |
重疊粘合劑強(qiáng)度 [N/25 mm] | 0.10 | 4.32 | |
保持力 [mm/60 min] | 0.2 | ||
展開力 [N/25 mm] | 0.69 | 2.45 | |
抗拉強(qiáng)度 [N/25 mm] | 176.5 | 215.7 | |
延展率 [%] | 95 | 100 | |
基材 | 聚酯 | ||
[備注]
· * 上述數(shù)據(jù)為樣品測(cè)量值,因此不能保證其實(shí)際性能。
產(chǎn)品編號(hào) | No.3800A | No.3800B | |
基材 | 0.038 | 0.05 | 0.05 |
50 m 卷 | ○ | ||
200 m 卷 | ○ | - | |
打印 | - | ||
顏色 | 淡藍(lán)色 | 淡藍(lán)色/橙色 | |
[備注]
· *不可打印。
尺寸 | 數(shù)量 [卷] | ||
長(zhǎng)度 [m] | 寬度 [mm] | No.3800A | No.3800B |
50 | 12 | 200 | |
19 | 130 | ||
25 | 100 | ||
40 | 60 | ||
50 | 50 | ||
60 | 40 | ||
[備注]
· *以上數(shù)據(jù)均為包裝數(shù)字,并非標(biāo)準(zhǔn)存貨數(shù)量。
· * 如需其他尺寸和庫(kù)存數(shù)量,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
· 用于在運(yùn)輸過(guò)程中臨時(shí)固定家用電器部件或辦公設(shè)備。
日東NO.3800A/NO.3800B以聚合物薄膜為基材可用于臨時(shí)固定的膠帶。 由于粘合劑不會(huì)污染被粘合體,因而這種膠帶適宜于保持或固定電器用品/辦公設(shè)備。

產(chǎn)品編號(hào) | No.3800A | No.3800B | |
厚度 [mm] | 0.07 | 0.08 | |
粘合劑強(qiáng)度 [N/25 mm] | 7.80 | 7.50 | 8.00 |
重疊粘合劑強(qiáng)度 [N/25 mm] | 0.10 | 4.32 | |
保持力 [mm/60 min] | 0.2 | ||
展開力 [N/25 mm] | 0.69 | 2.45 | |
抗拉強(qiáng)度 [N/25 mm] | 176.5 | 215.7 | |
延展率 [%] | 95 | 100 | |
基材 | 聚酯 | ||
[備注]
· * 上述數(shù)據(jù)為樣品測(cè)量值,因此不能保證其實(shí)際性能。
產(chǎn)品編號(hào) | No.3800A | No.3800B | |
基材 | 0.038 | 0.05 | 0.05 |
50 m 卷 | ○ | ||
200 m 卷 | ○ | - | |
打印 | - | ||
顏色 | 淡藍(lán)色 | 淡藍(lán)色/橙色 | |
[備注]
· *不可打印。
尺寸 | 數(shù)量 [卷] | ||
長(zhǎng)度 [m] | 寬度 [mm] | No.3800A | No.3800B |
50 | 12 | 200 | |
19 | 130 | ||
25 | 100 | ||
40 | 60 | ||
50 | 50 | ||
60 | 40 | ||
[備注]
· *以上數(shù)據(jù)均為包裝數(shù)字,并非標(biāo)準(zhǔn)存貨數(shù)量。
· * 如需其他尺寸和庫(kù)存數(shù)量,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
· 用于在運(yùn)輸過(guò)程中臨時(shí)固定家用電器部件或辦公設(shè)備。
