


日東NO.33T環保型罐密封膠帶的基材中不含任何 PVC。 該膠帶具有適度的靈活性和拉伸性,可牢固粘貼在凹凸不平的表面上,其**的防潮特性是普通膠帶的 6 倍。 其超透明度不會影響物體的外觀形象。

產品編號 | No.33T |
厚度 [mm] | 0.08 |
粘合劑強度 [N/18 mm] | 8.00 |
重疊粘合劑強度 [N/18 mm] | 6.80 |
展開力 [N/18 mm] | 3.50 |
抗拉強度 [N/18 mm] | 44.0 |
延展率 [%] | 600 |
基材 | 聚烯烴 |
[備注]
· * 上述數據為樣品測量值,因此不能保證其實際性能
樣品材料 | 氯氣產生量 (g/kg) |
聚烯烴膠帶 (No.33T) | 0.03 |
PVC 膠帶(No.23S) | 290.00 |
高級書寫紙(復印紙) | 0.98 |
報紙 | 0.13 |
塑料垃圾袋 | 0.01 |
[備注]
· * 上述數據為樣品測量值,因此不能保證其實際性能。
產品編號 | No.33T |
70 m 卷 | ○ |
220 m 卷 | ○ |
打印 | - |
著色 | ○(白色) |
顏色 | 透明 |
[備注]
· *不可打印和著色。
尺寸 | 數量 [卷] | |
長度 [m] | 寬度 [mm] | No.33T |
70 | 12 | 80 |
15 | 80 | |
18 | 80 | |
24 | 60 | |
220 | 18 | 30 |
24 | 22 | |
[備注]
· *以上數據均為包裝產品尺寸,并非存貨的標準尺寸。 如需了解存貨信息,請聯系我們的銷售**或客服中心。
· * 如需其他尺寸和庫存數量,請與我們聯系。
· 用于食品和化妝品罐/瓶的防潮密封
日東NO.33T環保型罐密封膠帶的基材中不含任何 PVC。 該膠帶具有適度的靈活性和拉伸性,可牢固粘貼在凹凸不平的表面上,其**的防潮特性是普通膠帶的 6 倍。 其超透明度不會影響物體的外觀形象。

產品編號 | No.33T |
厚度 [mm] | 0.08 |
粘合劑強度 [N/18 mm] | 8.00 |
重疊粘合劑強度 [N/18 mm] | 6.80 |
展開力 [N/18 mm] | 3.50 |
抗拉強度 [N/18 mm] | 44.0 |
延展率 [%] | 600 |
基材 | 聚烯烴 |
[備注]
· * 上述數據為樣品測量值,因此不能保證其實際性能
樣品材料 | 氯氣產生量 (g/kg) |
聚烯烴膠帶 (No.33T) | 0.03 |
PVC 膠帶(No.23S) | 290.00 |
高級書寫紙(復印紙) | 0.98 |
報紙 | 0.13 |
塑料垃圾袋 | 0.01 |
[備注]
· * 上述數據為樣品測量值,因此不能保證其實際性能。
產品編號 | No.33T |
70 m 卷 | ○ |
220 m 卷 | ○ |
打印 | - |
著色 | ○(白色) |
顏色 | 透明 |
[備注]
· *不可打印和著色。
尺寸 | 數量 [卷] | |
長度 [m] | 寬度 [mm] | No.33T |
70 | 12 | 80 |
15 | 80 | |
18 | 80 | |
24 | 60 | |
220 | 18 | 30 |
24 | 22 | |
[備注]
· *以上數據均為包裝產品尺寸,并非存貨的標準尺寸。 如需了解存貨信息,請聯系我們的銷售**或客服中心。
· * 如需其他尺寸和庫存數量,請與我們聯系。
· 用于食品和化妝品罐/瓶的防潮密封
