


耐熱電鍍遮蔽膠帶,涂布在聚酯薄膜上的粘合層稍厚。 電鍍液滲漏*少,具有較高的可靠性。

· 薄膜可增加膠帶的靈活性。
· 由于粘合層較厚,所以電鍍液滲漏*少。
|
產(chǎn)品編號 | No.336 | No.337 | ||
厚度 [mm] | 總厚度 | 0.060 | 0.080 | 0.100 |
被粘合體 | 0.025 | 0.050 | 0.025 | |
標準長度 [m] | 33 | 33 | ||
顏色 | 透明 | 藍色 | 藍色 | |
剝離強度 [N/19mm] | 5.7 | 6.2 | ||
抗拉強度 [N/19mm] | 97 | 48 | ||
延展率 [%] | 140 | 130 | ||
擊穿電壓 [kV] | 5.4 | 5.5 | ||
電腐蝕因素 | 1.00 | 1.00 | ||
[備注]
· * 上述數(shù)據(jù)為樣品測量值,因此不能保證其實際性能。
· 耐熱遮蔽
耐熱電鍍遮蔽膠帶,涂布在聚酯薄膜上的粘合層稍厚。 電鍍液滲漏*少,具有較高的可靠性。

· 薄膜可增加膠帶的靈活性。
· 由于粘合層較厚,所以電鍍液滲漏*少。
|
產(chǎn)品編號 | No.336 | No.337 | ||
厚度 [mm] | 總厚度 | 0.060 | 0.080 | 0.100 |
被粘合體 | 0.025 | 0.050 | 0.025 | |
標準長度 [m] | 33 | 33 | ||
顏色 | 透明 | 藍色 | 藍色 | |
剝離強度 [N/19mm] | 5.7 | 6.2 | ||
抗拉強度 [N/19mm] | 97 | 48 | ||
延展率 [%] | 140 | 130 | ||
擊穿電壓 [kV] | 5.4 | 5.5 | ||
電腐蝕因素 | 1.00 | 1.00 | ||
[備注]
· * 上述數(shù)據(jù)為樣品測量值,因此不能保證其實際性能。
· 耐熱遮蔽
