


Ginnva晶華JR10/981010GR/981015GR/980305/980505/961000GR泡棉膠帶產品結構:
泡棉膠帶是以EVA或PE為基材,根據用途的不同在其兩面覆涂以橡膠、熱熔膠或丙烯酸膠等不同類型的膠粘劑,并以離型紙作為分離層的膠粘帶。產品特點:
粘性強,防水、防塵、緩沖減震性能優越,部分產品有良好的耐候性、耐溫性和窄邊加工性能。產品應用:
除了一般物品的粘合、固定、減震隔音等作用外,根據型號的不同,還可分別適用于汽車配件及數碼家電、醫療器械等設備部件的粘接、固定、密封、防塵、減震等。


產品編號 | 膠帶厚度 | 基材/膠型 | 粘著力 (g/25mm) | 常溫 保持力 | 耐溫 保持力 | 離型紙 | 特性 / 用途 |
JR10 | 1050μm | PE泡棉/白色 | ≥1500 基材破壞 | >7days | - | 黃色PEK離型紙 | 適用于掛鉤、看板、鏡子等物的粘貼固定 |
981010G/R | 1000μm | PE泡棉/黑色 | ≥1500 基材破壞 | >24bi'ah | 60℃>24h | 綠色/紅色PE膜 | 電子部件及機器的密封、材料填充; 后視鏡等汽車配件的貼合; 醫療部件的貼合;家具飾條的貼合; LCD周邊及FPC的固定; 各類塑料、金屬證章、標牌的粘貼 |
981015G/R | 1000μm | PE泡棉/黑色 | ≥1300 基材破壞 | >24h | 60℃>24h | 綠色/紅色PE膜 | |
980305 | 350μm | PE泡棉/黑色 | ≥1500 基材破壞 | >24h | 60℃>24h | 離型紙(膜) | 適用于手機、PDA、DC/DV、平板電腦、 PSP等數碼設備的內部粘接、密封、 防水、防塵和緩震; 各種汽車、家電組件的固定、貼合和緩震等 |
980505 | 550μm | PE泡棉/黑色 | ≥1500 基材破壞 | >24h | 120℃>24h | 離型紙(膜) | |
961000G/R | 1000μm | EVA泡棉/黑色 | ≥1500 基材破壞 | >12h | - | 綠色/紅色PE膜 | |
9610ww | 900~1200μm | EVA泡棉/白色 | ≥1500 基材破壞 | >12h | - | 白色PE膜 |
Ginnva晶華JR10/981010GR/981015GR/980305/980505/961000GR泡棉膠帶產品結構:
泡棉膠帶是以EVA或PE為基材,根據用途的不同在其兩面覆涂以橡膠、熱熔膠或丙烯酸膠等不同類型的膠粘劑,并以離型紙作為分離層的膠粘帶。產品特點:
粘性強,防水、防塵、緩沖減震性能優越,部分產品有良好的耐候性、耐溫性和窄邊加工性能。產品應用:
除了一般物品的粘合、固定、減震隔音等作用外,根據型號的不同,還可分別適用于汽車配件及數碼家電、醫療器械等設備部件的粘接、固定、密封、防塵、減震等。


產品編號 | 膠帶厚度 | 基材/膠型 | 粘著力 (g/25mm) | 常溫 保持力 | 耐溫 保持力 | 離型紙 | 特性 / 用途 |
JR10 | 1050μm | PE泡棉/白色 | ≥1500 基材破壞 | >7days | - | 黃色PEK離型紙 | 適用于掛鉤、看板、鏡子等物的粘貼固定 |
981010G/R | 1000μm | PE泡棉/黑色 | ≥1500 基材破壞 | >24bi'ah | 60℃>24h | 綠色/紅色PE膜 | 電子部件及機器的密封、材料填充; 后視鏡等汽車配件的貼合; 醫療部件的貼合;家具飾條的貼合; LCD周邊及FPC的固定; 各類塑料、金屬證章、標牌的粘貼 |
981015G/R | 1000μm | PE泡棉/黑色 | ≥1300 基材破壞 | >24h | 60℃>24h | 綠色/紅色PE膜 | |
980305 | 350μm | PE泡棉/黑色 | ≥1500 基材破壞 | >24h | 60℃>24h | 離型紙(膜) | 適用于手機、PDA、DC/DV、平板電腦、 PSP等數碼設備的內部粘接、密封、 防水、防塵和緩震; 各種汽車、家電組件的固定、貼合和緩震等 |
980505 | 550μm | PE泡棉/黑色 | ≥1500 基材破壞 | >24h | 120℃>24h | 離型紙(膜) | |
961000G/R | 1000μm | EVA泡棉/黑色 | ≥1500 基材破壞 | >12h | - | 綠色/紅色PE膜 | |
9610ww | 900~1200μm | EVA泡棉/白色 | ≥1500 基材破壞 | >12h | - | 白色PE膜 |
