


雙面棉紙膠帶是以棉紙為基材,在其兩面涂上高粘的壓感性膠水,再覆以易剝離的離型材料制作而成產品特點:
半透明超薄基材,雙面帶膠;膠性軟硬適中,便于貼合及沖型加工,可適用于各種表面;耐曲面性強,可有效解決曲面貼合翹邊問題。
產品應用:
適用于手機視窗鏡片、銘板、標簽、飾板、絕緣墊片、絕緣薄膜等的貼合;顯示器、筆記本電腦等數碼家電的組裝貼合;車用配件的貼合等。
產品編號 | 膠帶厚度 | 基材厚度 | 粘著力 (對鋼板) | 保持力 | 特性 | 對應品牌膠帶 |
JA106 | 0.06mm | 0.018mm | 1400g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | 超薄、粘性佳、不易有溢膠 | 3M467 |
JA106S | 0.06mm | 0.018mm | 1400g/25mm | 常溫>24h 60℃>24h | 膠性軟硬適中, 便于貼合及沖型加工 | |
JA506S | 0.065mm | 0.03mm | 1200g/25mm | 常溫>24h 60℃>24h | ||
JA509S | 0.08mm | 0.03mm | 1600g/25mm | 常溫>24h 60℃>24h | ||
JA145 | 0.1mm | 0.03mm | 1600g/25mm | 常溫>24h 100℃>24h | TESA60975 TESA4959 寺岡752 | |
JA510 | 0.1mm | 0.03mm | 1700g/25mm | 常溫>24h 60℃>24h | TESA60975 TESA4959 寺岡752 | |
JA515 | 0.15mm | 0.03mm | 2000g/25mm | 常溫>24h 60℃>24h | TESA60980 3M55230 寺岡777 | |
JA148 | 0.15mm | 0.03mm | 1900g/25mm | 常溫>24h 100℃>24h | TESA60980 3M55230 寺岡777 | |
JA210 | 0.10mm | 0.03mm | 1800g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | 耐曲面性強, 有效解決曲面貼合翹邊問題 | TESA60975 TESA4959 寺岡752 |
JA512 | 0.12mm | 0.03mm | 1900g/25mm | 常溫>24h 100℃>24h | TESA60976 3M55236 | |
JA512S | 0.12mm | 0.03mm | 1900g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h |
產品編號 | 膠帶厚度 | 基材厚度 | 粘著力 (對鋼板) | 保持力 | 特性 | 對應品牌膠帶 |
#516 | 0.16mm | 0.03mm | 2200g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | 對多種材料表面有較佳之粘接力,適用于沖壓型、銘板、薄膜工關的粘貼 。 | #613 |
#316 | 0.16mm | 0.03mm | 2200g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | #513 | |
#315 | 0.14mm | 0.03mm | 2000g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | #512 | |
#312 | 0.12mm | 0.03mm | 2000g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | #511 |
產品編號 | 膠帶厚度 | 基材厚度 | 粘著力 (對鋼板) | 保持力 | 特性 | 對應品牌膠帶 |
產品編號 | 膠帶厚度 | 基材厚度 | 粘著力 (對鋼板) | 保持力 | 特性 | 對應品牌膠帶 |
JA106B | 0.06mm | 0.018mm | 1400g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | 涂布黑色壓克力膠, 膠性軟硬適中, 便于貼合及沖型加工 | - |
JA510B | 0.1mm | 0.03mm | 1700g/25mm | 常溫>24h 60℃>24h | - | |
JA515B | 0.15mm | 0.03mm | 2000g/25mm | 常溫>24h 60℃>24h | 3M9448B | |
JA215B | 0.15mm | 0.03mm | 2000g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h |


雙面棉紙膠帶是以棉紙為基材,在其兩面涂上高粘的壓感性膠水,再覆以易剝離的離型材料制作而成產品特點:
半透明超薄基材,雙面帶膠;膠性軟硬適中,便于貼合及沖型加工,可適用于各種表面;耐曲面性強,可有效解決曲面貼合翹邊問題。
產品應用:
適用于手機視窗鏡片、銘板、標簽、飾板、絕緣墊片、絕緣薄膜等的貼合;顯示器、筆記本電腦等數碼家電的組裝貼合;車用配件的貼合等。
產品編號 | 膠帶厚度 | 基材厚度 | 粘著力 (對鋼板) | 保持力 | 特性 | 對應品牌膠帶 |
JA106 | 0.06mm | 0.018mm | 1400g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | 超薄、粘性佳、不易有溢膠 | 3M467 |
JA106S | 0.06mm | 0.018mm | 1400g/25mm | 常溫>24h 60℃>24h | 膠性軟硬適中, 便于貼合及沖型加工 | |
JA506S | 0.065mm | 0.03mm | 1200g/25mm | 常溫>24h 60℃>24h | ||
JA509S | 0.08mm | 0.03mm | 1600g/25mm | 常溫>24h 60℃>24h | ||
JA145 | 0.1mm | 0.03mm | 1600g/25mm | 常溫>24h 100℃>24h | TESA60975 TESA4959 寺岡752 | |
JA510 | 0.1mm | 0.03mm | 1700g/25mm | 常溫>24h 60℃>24h | TESA60975 TESA4959 寺岡752 | |
JA515 | 0.15mm | 0.03mm | 2000g/25mm | 常溫>24h 60℃>24h | TESA60980 3M55230 寺岡777 | |
JA148 | 0.15mm | 0.03mm | 1900g/25mm | 常溫>24h 100℃>24h | TESA60980 3M55230 寺岡777 | |
JA210 | 0.10mm | 0.03mm | 1800g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | 耐曲面性強, 有效解決曲面貼合翹邊問題 | TESA60975 TESA4959 寺岡752 |
JA512 | 0.12mm | 0.03mm | 1900g/25mm | 常溫>24h 100℃>24h | TESA60976 3M55236 | |
JA512S | 0.12mm | 0.03mm | 1900g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h |
產品編號 | 膠帶厚度 | 基材厚度 | 粘著力 (對鋼板) | 保持力 | 特性 | 對應品牌膠帶 |
#516 | 0.16mm | 0.03mm | 2200g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | 對多種材料表面有較佳之粘接力,適用于沖壓型、銘板、薄膜工關的粘貼 。 | #613 |
#316 | 0.16mm | 0.03mm | 2200g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | #513 | |
#315 | 0.14mm | 0.03mm | 2000g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | #512 | |
#312 | 0.12mm | 0.03mm | 2000g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | #511 |
產品編號 | 膠帶厚度 | 基材厚度 | 粘著力 (對鋼板) | 保持力 | 特性 | 對應品牌膠帶 |
產品編號 | 膠帶厚度 | 基材厚度 | 粘著力 (對鋼板) | 保持力 | 特性 | 對應品牌膠帶 |
JA106B | 0.06mm | 0.018mm | 1400g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | 涂布黑色壓克力膠, 膠性軟硬適中, 便于貼合及沖型加工 | - |
JA510B | 0.1mm | 0.03mm | 1700g/25mm | 常溫>24h 60℃>24h | - | |
JA515B | 0.15mm | 0.03mm | 2000g/25mm | 常溫>24h 60℃>24h | 3M9448B | |
JA215B | 0.15mm | 0.03mm | 2000g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h |


