


品牌:AMBIC HIMELON
名稱:HIMELON黑嘜隆不織布,HIMELON黑嘜隆無紡布
HIMELON產品符合ROHS規定,各汽車廠家的VOC規制的要求,未使用鹵化合物、甲醛,是一種高級又適合環境要求的新型無紡織物。
HIMELON相關產品型號:
ULA-E系列:N9491E,N9591E,N9592E,N9691E,N9791E,N9891E。
ULH-E系列:N9195B,N9295B,N9495B,N9595B,N9795B。
HN-E系列:HN603B,HN604B,HN606B,HN608B,HN611B,HN616B,HN620B,HN640B。
SN系列:SN09B,SN15B,SN20B,SN25B,SN30B。
SP系列:SP10B,SP12B,SP15B,SP18B,SP23B,SP30B。
歡迎訂購,洽談微電:13008839900游小姐

AMBIC的HIMELON 無紡布(不織布) SN09B SN05B N9095B HN603B SH606B
AMBIC的HIMELON 無紡布(不織布) SN09B SN05B N9095B HN603B SH606B N9491E
ULH-E | 標準重量 g/㎡ | 標準厚度 mm | 幅×長 m×m | ||||
N9095B | 35 | 0.15 | 1.0×50 | ||||
N9195B | 50 | 0.25 | 1.0×50 | ||||
N9295B | 65 | 0.35 | 1.0×50 | ||||
N9495B | 90 | 0.50 | 1.0×50 | ||||
N9595B | 130 | 0.70 | 1.0×50 | ||||
N9795B | 200 | 0.90 | 1.0×50 | ||||
Soft himelon系列 | 標準重量 | 參考厚度 | 寬×長 m×m | ||||
一般規格 | |||||||
SH606B | 55 | 0.30 | 1.0×50 | ||||
SH608B | 85 | 0.50 | 1.0×50 | ||||
SH620B | 180 | 1.00 | 1.0×50 | ||||
SH630B | 260 | 1.50 | 1.0×1.0 | ||||
難燃規格 | |||||||
SH606BN | 60 | 0.30 | 1.0×50 | ||||
SH608BN | 90 | 0.50 | 1.0×50 | ||||
SH620BN | 200 | 1.00 | 1.0×50 | ||||
SH630BN | 280 | 1.50 | 1.0×1.0 | ||||
難燃SN 系列 | 標準重量 g/㎡ | 標準厚度 mm | 寬×長 m×m | ||||
SN05BN | 120 | 0.5 | 1.0×50亂 | ||||
SN07BN | 140 | 0.7 | 1.0×50亂 | ||||
SN09BN | 150 | 0.9 | 1.0×50亂 | ||||
SN15BN | 225 | 1.5 | 1.0×50亂 | ||||
SN20BN | 300 | 2.0 | 1.0×50亂 | ||||
SN25BN | 400 | 2.5 | 1.0×25亂 | ||||
SN30BN | 500 | 3.0 | 1.0×25亂 | ||||
SN40BN | 670 | 4.0 | 1.0×20亂 | ||||
SN50BN | 830 | 5.0 | 1.0×20亂 | ||||
SN 系列 | 標準重量 g/㎡ | 標準厚度 mm | 幅×長 m×m | ||||
SN05B | 120 | 0.5 | 1.0×50亂 | ||||
SN07B | 140 | 0.7 | 1.0×50亂 | ||||
SN09B | 150 | 0.9 | 1.0×50亂 | ||||
SN15B | 225 | 1.5 | 1.0×50亂 | ||||
SN20B | 300 | 2.0 | 1.0×50亂 | ||||
SN25B | 400 | 2.5 | 1.0×25亂 | ||||
SN30B | 500 | 3.0 | 1.0×25亂 | ||||
SN40B | 670 | 4.0 | 1.0×20亂 | ||||
SN50B | 830 | 5.0 | 1.0×20亂 | ||||
HN-E 系列 | 標準重量 g/㎡ | 標準厚度 mm | 幅×長 m×m | ||||
HN603B | 30 | 0.15 | 1.0×50 | ||||
HN604B | 45 | 0.25 | 1.0×50 | ||||
HN606B | 60 | 0.35 | 1.0×50 | ||||
HN608B | 75 | 0.45 | 1.0×50 | ||||
HN611B | 100 | 0.55 | 1.0×50 | ||||
HN616B | 130 | 0.70 | 1.0×50 | ||||
HN620B | 180 | 0.90 | 1.0×50 | ||||
HN625B | 225 | 1.20 | 1.0×50 | ||||
HN630B | 280 | 1.50 | 1.0×1.0 | ||||
HN640B | 335 | 1.80 | 1.0×1.0 | ||||
SN 系列 | 標準重量 g/㎡ | 標準厚度 mm | 幅×長 m×m | ||||
SP10B | 230 | 1.0 | 0.9×45亂 | ||||
SP12B | 285 | 1.2 | 0.9×40亂 | ||||
SP15B | 370 | 1.5 | 0.9×40亂 | ||||
SP18B | 425 | 1.8 | 0.9×38亂 | ||||
SP23B | 510 | 2.3 | 0.9×20亂 | ||||
SP30B | 720 | 3.0 | 0.9×20亂 | ||||
SP40B | 960 | 4.0 | 0.9×20亂 | ||||
SP50B | 1200 | 5.0 | 0.9×20亂 | ||||
ULH-E | 標準重量 g/㎡ | 標準厚度 mm | 幅×長 m×m | ||||
N9491E | 66 | 0.25 | 1.0×50 | ||||
N9591E | 80 | 0.35 | 1.0×50 | ||||
N9592E | 100 | 0.45 | 1.0×50 | ||||
N9691E | 125 | 0.55 | 1.0×50 | ||||
N9791E | 180 | 0.70 | 1.0×50 | ||||
N9891E | 230 | 0.90 | 1.0×50 | ||||
