


| 寺岡難燃性(阻燃)膠帶膠帶種類(厚度表示) | 支持體(厚度mm) | 粘著剤的種類 | 膠帶厚度mm | 長度m | 粘著力N(gf)/25mm約 | 抗拉強度N(kgf)/25mm約 | 拉伸率% | 擊穿電壓KV | 顏色、規(guī)格、特長 |
| 寺岡570F | 醋酸鹽玻璃布 0.18 | 橡膠類 | 0.25 | 30 60 | 8.58(875) | 156.9(16.0) | 20 | 3.7 | 白色,黒色,UL510Flame Retardant |
| 寺岡630F(#25) | 聚酯薄膜(0.025) | 丙烯類 | 0.055 | 30 50 | 10.30(1050) | 95.6(9.8) | 80 | 6 | 藍色、紅色、黃色、黑色、白色、米白色、綠色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格130℃, UL7, 46A CTI≧600V,CSA溫度定格130℃ |
| 寺岡630F2(#50) | 聚酯薄膜(0.050) | 丙烯類 | 0.085 | 30 | 12.26(1250) | 218.2(22.3) | 80 | 8 | 藍色、紅色、黃色、黑色、白色、米白色、綠色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格130℃,UL746A CTI支持體面500V 粘著剤面≧600V |
| 寺岡551F | 聚酯纖維玻璃布(0.18) | 橡膠類 | 0.25 | 30 | 8.58(875) | 588.4(60.0) | 30 | 3.5 | 白色,黒色,UL510Flame Retardant |
| 寺岡673F(0.27) | 聚酯薄膜(0.038)+聚酯纖維不織布(0.18) | 丙烯類 | 0.27 | 30 | 14.71(1500) | 203.5(20.8) | 45 | 5.6 | 白色,含清漆,UL510Flame Retardant,UL溫度定格130℃,UL746A CTI≧600V |
| 寺岡673F(0.5) | 聚酯薄膜(0.050)+聚酯纖維不織布(0.35) | 丙烯類 | 0.5 | 30 | 11.03(1125) | 343.2(35.0) | 30 | 6 | 白色,含清漆,UL510Flame Retardant,UL溫度定格130℃,UL746A CTI≧600V |
| 寺岡673F(1.0) | 聚酯薄膜(0.050)+聚酯纖維不織布(0.35)×2層品 | 丙烯類 | 1 | 15 | 11.03(1125) | 711.0(72.5) | 30 | 8.9 | 白色,含清漆,UL510Flame Retardant,UL溫度定格130℃,UL746A CTI≧600V |
| 寺岡684F(0.42) | 聚酯薄膜(0.025)+聚酯纖維不織布(0.35) | 丙烯類 | 0.42 | 50 | 11.03(1125) | 220.6(22.5) | 30 | 6 | 白色,UL510Flame Retardant |
| 寺岡540S(0.18) | 玻璃布(0.13) | 硅酮類 | 0.18 | 30 | 8.58(875) | 612.9(62.5) | 5 | 3 | 白色,UL510Flame Retardant, UL溫度定格200℃ |
| 60 | |||||||||
| 寺岡541F(0.18) | 玻璃布 | 橡膠類 | 0.21 | 30 | 7.35(750) | 612.9(62.5) | 5 | 3 | 白色, UL510Flame Retardant |
| 寺岡480(#25) | 聚苯硫膜(0.025) | 硅酮類 | 0.055 | 20 | 8.09(825) | 104.4(12.7) | 40 | 4 | 乳白,UL510Flame Retardant,UL溫度定格155℃ |
| 寺岡635F(#25) | 聚乙烯萘膜(0.025) | 丙烯類 | 0.055 | 20 | 10.30(1050) | 152.0(15.5) | 50 | 6.4 | 乳白,UL510Flame Retardant,UL溫度定格150℃ |
| 寺岡560S(#2) | Nomex?紙(0.050) | 丙烯類 | 0.0, , , , 95 | 50 | 12.26(1250) | 105.4(10.8) | 8 | 2.5 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格155℃ |
| 寺岡560S(#3) | Nomex?紙(0.080) | 丙烯類 | 0.13 | 50 | 12.26(1250) | 205.9(21.0) | 12 | 3.3 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
| 寺岡560S(#5) | Nomex?紙(0.13) | 丙烯類 | 0.19 | 30 | 14.71(1500) | 392.3(40.0) | 14 | 5.5 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
| 寺岡681S(#6) | Nomex?紙2層品(0.080+0.080) | 丙烯類 | 0.26 | 30 | 12.26(1250) | 367.7(37.5) | 12 | 6.5 | 白色,UL510Flame Retardant |
| 寺岡681S(#8) | Nomex?紙2層品(0.08+0.13) | 丙烯類 | 0.31 | 30 | 13.48(1375) | 563.9(57.5) | 12 | 8.5 | 白色,UL510Flame Retardant |
| 寺岡650S(#25) | 聚酰亞胺膜(0.025) | 硅酮類 | 0.05 | 20 | 5.39(550) | 122.6(12.5) | 50 | 7 | 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃,耐熱性,帶隔離的也有 |
| 寺岡650S(#50) | 聚酰亞胺膜(0.050) | 硅酮類 | 0.08 | 20 | 6.13(625) | 245.2(25.0) | 50 | 10 | 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃,帶隔離的也有 |
| 寺岡652S(#25) | 聚酰亞胺膜(0.025) | 硅酮類 | 0.07 | 30 | 7.35(750) | 122.6(12.5) | 50 | 7 | 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃,厚膠型,耐熱性 |
| 寺岡653F(#25) | 聚酰亞胺膜(0.025) | 丙烯類 | 0.055 | 50 | 5.39(550) | 122.6(12.5) | 50 | 7 | 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
| 寺岡8410(0.08) | 氟樹酯膜(0.050) | 硅酮類 | 0.08 | 10 | 6.62(675) | 44.1(4.5) | 250 | 4.5 | 茶色,UL510Flame Retardant |
| 寺岡8410(0.13) | 氟樹酯膜(0.080) | 硅酮類 | 0.13 | 10 | 9.07(925) | 120.1(12.3) | 300 | 17.5 | 茶色,UL510Flame Retardant |
| 寺岡8410(0.18) | 氟樹酯膜(0.13) | 硅酮類 | 0.18 | 10 | 11.28(1150) | 169.2(17.3) | 300 | 21.5 | 茶色,UL510Flame Retardant |
| 寺岡8410(0.23) | 氟樹酯膜(0.18) | 硅酮類 | 0.23 | 10 | 12.26(1250) | 183.9(18.8) | 350 | 23.9 | 茶色,UL510Flame Retardant |
| 寺岡561S(#2) | Nomex?紙(0.050) | 硅酮類 | 0.12 | 50 | 12.26(1250) | 105.4(10.8) | 8 | 2.5 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
| 寺岡561S(#3) | Nomex?紙(0.080) | 硅酮類 | 0.15 | 50 | 12.26(1250) | 205.9(21.0) | 12 | 3.3 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
| 寺岡561S(#7) | Nomex?紙(0.18) | 硅酮類 | 0.25 | 20 | 14.71(1500) | 588.4(60.0) | 16 | 7 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
| 寺岡562S(#2) | Nomex?紙(0.050) | 硅酮類 | 0.12 | 50 | 12.26(1250) | 105.4(10.8) | 8 | 2.5 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃,熱処理后粘性強 |
| 寺岡685S(0.4) | 玻璃布2層品(0.13+0.18) | 硅酮類 | 0.43 | 20 | 8.58(875) | 1471.0(150.0) | 5 | 6 | 白色,UL510Flame Retardant |
| 難燃性膠帶(導(dǎo)電性、遮蔽用膠帶)一覧表 | |||||||||
| 膠帶種類(厚度表示) | 支持體(厚度mm) | 粘著剤的種類 | 膠帶厚度mm | 長度m | 粘著力N(gf)/25mm約 | 抗拉強度N(kgf)/25mm約 | 電阻厚度方向Ω/cm2 | 顏色、規(guī)格、特長 | |
| 寺岡831S | 電解銅箔(0.035) | 丙烯類 | 0.07 | 20 | 9.81(1000) | 245.2(25.0) | - | UL510Flame Retardant,電磁波的マスキング,開關(guān)變壓器的短路環(huán) | |
| 寺岡833(0.08) | 鋁箔(0.050) | 丙烯類 | 0.08 | 20 50 | 14.71(1500) | 80.9(8.3) | - | UL510Flame Retardant | |
| 電磁波的マスキング | |||||||||
| 寺岡833(0.13) | 鋁箔(0.080) | 丙烯類 | 0.13 | 20 | 19.61(2000) | 142.2(14.5) | - | UL510Flame Retardant,電磁波的マスキング | |
| 寺岡8321 | 軋制銅箔(0.035) | 丙烯類導(dǎo)電性 | 0.09 | 20 | 9.07(925) | 98.1(10.0) | 0.04 | UL510Flame Retardant,電磁波マスキング,變壓器的短路環(huán) | |
| 寺岡8323 | 軋制銅箔(0.035) | 丙烯類導(dǎo)電性 | 0.07 | 20 | 8.58(875) | 98.1(10.0) | 0.04 | No.8321的薄類型 | |
| UL510Flame Retardant | |||||||||
| 寺岡830 | 鋁箔(0.050) | 丙烯類導(dǎo)電性 | 0.105 | 20 | 9.07(925) | 80.9(8.3) | 0.08 | UL510Flame Retardant,電磁波的マスキング | |
| 寺岡8303 | 鋁箔(0.050) | 丙烯類導(dǎo)電性 | 0.085 | 20 | 9.81(1000) | 80.9(8.3) | 0.08 | No.830的薄類型 | |
| UL510Flame Retardant | |||||||||
| 寺岡1825 | 鎳?銅被覆聚酯纖維織布 | 丙烯類 | 0.12 | 20 | 11.03(1125) | 264.8(27.0) | 0.05 | UL510Flame Retardant,柔軟,軽量,耐彎折,電磁波的マスキング | |


